
| Marca | ![]() PIRELLI | |
|---|---|---|
| Modello | SCORPION MX32 MID SOFT | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | FRONT NHS | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | MOTO | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 2,50/0 R10 33J | |
| Larghezza | 2,50 mm | |
| Spalla | 0 mm | |
| Diametro | 10 pollici | |
| Indice di Carico: | 33 | |
| Indice di Velocitá | J | |
| Descrizione | PIR. 2.50 - 10 33 J TT MX32 MID SOFT ~ FRONT NHS | |
| Codice CAI | PI2AZ0356 / 3841800 | |
| Rif. gomme.it | PN4052860 | |
| EAN | 8019227384185 | |
| Note Importanti | nessuna. |
CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.

MOTO
Estivo