
| Marca | ![]() HANKOOK | |
|---|---|---|
| Modello | TH31 SMART FLEX
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO PESANTE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 435/50 R19,5 160J | |
| Larghezza | 435 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 19,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 160 | |
| Indice di Velocitá | J | |
| Descrizione | HANKOOK TH31 435/50R195 160J | |
| Codice CAI | HANAF0158 / 3002959 | |
| Rif. gomme.it | PN482425 | |
| EAN | 8808563425931 | |
| Note Importanti | nessuna. |
CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.




TRASPORTO PESANTE
Estivo