
| Marca | ![]() NEXEN | |
|---|---|---|
| Modello | WINGUARD SPORT 3
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | BS,XL | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AUTO E FURGONI | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 315/35 R20 110W | |
| Larghezza | 315 mm | |
| Spalla | 35 mm | |
| Diametro | 20 pollici | |
| Indice di Carico: | 110 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | NEXEN TIRE WG SPORT 3 315/35R20 110W BS XL | |
| Codice CAI | 1A045NXE | |
| Rif. gomme.it | PN5255133 | |
| EAN | 8807622229732 | |
| Note Importanti | nessuna. |
CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.
Descrizione
Eccellenti prestazioni su bagnato
Battistrada largo
-Il design largo del battistrada aumenta l’area di contatto, migliorando la trazione e le prestazioni di guida
Design a V
-Il design a V del battistrada offre un’elevata resistenza all’aquaplaning e migliora le prestazioni sulla neve
Blocchi del battistrada stabili
-Maggiore stabilità dei blocchi centrali del battistrada per spazi di frenata più brevi
Lamelle 3D-Le lamelle 3D progettate in modo unico aumentano la rigidità dei blocchi per ridurre lo spazio di frenata e migliorare la tenuta di strada




AUTO E FURGONI
Invernale