
| Marca | ![]() HANKOOK | |
|---|---|---|
| Modello | TH31 SMART FLEX
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | TRAILER M+S 3PMSF | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO PESANTE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 435/50 R19,5 164J | |
| Larghezza | 435 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 19,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 164 | |
| Indice di Velocitá | J | |
| Descrizione | HANKOOK TH31 435/50 R19.5 164J ~ TRAILER M+S 3PMSF | |
| Codice CAI | HANAF0238 / 3004084 | |
| Rif. gomme.it | PN5630228 | |
| EAN | 8808563623870 | |
| Note Importanti | nessuna. |
CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.




TRASPORTO PESANTE
Estivo