
| Marca | ![]() NEXEN | |
|---|---|---|
| Modello | WINGUARD WT1
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | BS | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AUTO E FURGONI | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 185/75 R16 104/102R | |
| Larghezza | 185 mm | |
| Spalla | 75 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 104/102 | |
| Indice di Velocitá | R | |
| Descrizione | NEXEN TIRE WG WT1 185/75R16C 104/102R BS | |
| Codice CAI | 13935NXK | |
| Rif. gomme.it | PN57899 | |
| EAN | 8807622180989 | |
| Note Importanti | nessuna. |
CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.
Descrizione
Eccellenti prestazioni su bagnato
2 scanalature a zig-zag e 1 diritta
- Ottimo drenaggio e frenata sul bagnato
Lamella multipla e a gradino
- Migliori performance sulla neve
Forma della parete laterale con smussatura applicata
- Protezione laterale rinforzata e tenuta sulla neve
Tripla linea a denti di sega
- Ottima tenuta in tutte le direzioni




AUTO E FURGONI
Invernale