
| Marca | ![]() NEXEN | |
|---|---|---|
| Modello | WINGUARD SNOWG WH2
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | BS | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AUTO E FURGONI | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 175/65 R15 84T | |
| Larghezza | 175 mm | |
| Spalla | 65 mm | |
| Diametro | 15 pollici | |
| Indice di Carico: | 84 | |
| Indice di Velocitá | T | |
| Descrizione | NEXEN TIRE WG SNOWG 2 175/65R15 84T BS | |
| Codice CAI | 14105NXK | |
| Rif. gomme.it | PN57999 | |
| EAN | 8807622410505 | |
| Note Importanti | nessuna. |
CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.
Descrizione
Eccellenti prestazioni su bagnato
Blocchi sulla spalla estesiÂ
- I blocchi estesi sulla spalla ne assicurano la rigidità
Semi-Tasselli miglioratiÂ
- I semi tasselli sulla spalla e al centro battistrada massimizzano la trazione sulla neve
Struttura a lamelle multiple sulla spalla e centro battistrada - Applicando diverse strutture lamellari sulla spalla e sul centro battistrada, si migliora l'aderenza
Disegno ideale delle scalanature laterali - Un disegno a Elica Spirale Cicloidale sulle scalanature laterali massimizza l'espulsione dell'acqua e migliora le prestazione su ghiaccio e neve




AUTO E FURGONI
Invernale