
| Marca | ![]() NEXEN | |
|---|---|---|
| Modello | WINGUARD SNOWG WH2
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | BS | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AUTO E FURGONI | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 215/55 R16 93H | |
| Larghezza | 215 mm | |
| Spalla | 55 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 93 | |
| Indice di Velocitá | H | |
| Descrizione | NEXEN TIRE WG SNOWG 2 215/55R16 93H BS | |
| Codice CAI | 14579NXK | |
| Rif. gomme.it | PN58140 | |
| EAN | 8807622457906 | |
| Note Importanti | nessuna. |
CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.
Descrizione
Eccellenti prestazioni su bagnato
Blocchi sulla spalla estesiÂ
- I blocchi estesi sulla spalla ne assicurano la rigidità
Semi-Tasselli miglioratiÂ
- I semi tasselli sulla spalla e al centro battistrada massimizzano la trazione sulla neve
Struttura a lamelle multiple sulla spalla e centro battistrada - Applicando diverse strutture lamellari sulla spalla e sul centro battistrada, si migliora l'aderenza
Disegno ideale delle scalanature laterali - Un disegno a Elica Spirale Cicloidale sulle scalanature laterali massimizza l'espulsione dell'acqua e migliora le prestazione su ghiaccio e neve




AUTO E FURGONI
Invernale