
| Marca | ![]() NEXEN | |
|---|---|---|
| Modello | WINGUARD SNOWG WH2
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | BS | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AUTO E FURGONI | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 155/70 R13 75T | |
| Larghezza | 155 mm | |
| Spalla | 70 mm | |
| Diametro | 13 pollici | |
| Indice di Carico: | 75 | |
| Indice di Velocitá | T | |
| Descrizione | NEXEN TIRE WG SNOWG 2 155/70R13 75T BS | |
| Codice CAI | 15032NXK | |
| Rif. gomme.it | PN58247 | |
| EAN | 8807622503207 | |
| Note Importanti | nessuna. |
CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.
Descrizione
Eccellenti prestazioni su bagnato
Blocchi sulla spalla estesiÂ
- I blocchi estesi sulla spalla ne assicurano la rigidità
Semi-Tasselli miglioratiÂ
- I semi tasselli sulla spalla e al centro battistrada massimizzano la trazione sulla neve
Struttura a lamelle multiple sulla spalla e centro battistrada - Applicando diverse strutture lamellari sulla spalla e sul centro battistrada, si migliora l'aderenza
Disegno ideale delle scalanature laterali - Un disegno a Elica Spirale Cicloidale sulle scalanature laterali massimizza l'espulsione dell'acqua e migliora le prestazione su ghiaccio e neve




AUTO E FURGONI
Invernale