
| Marca | ![]() ALLIANCE | |
|---|---|---|
| Modello | 528 DUAL MASTER | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | EXCEVATOR | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 315/80 R22,5 158A8 | |
| Larghezza | 315 mm | |
| Spalla | 80 mm | |
| Diametro | 22,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 158 | |
| Indice di Velocitá | A8 | |
| Descrizione | ALLIANCE 528 315/80 R22.5 158A8 TL ~ EXCEVATOR | |
| Codice CAI | T24-880436 / 15283117 | |
| Rif. gomme.it | PN6208733 | |
| EAN | 8903635020967 | |
| Note Importanti | nessuna. |
CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.

AGRICOLO
Estivo