
| Marca | ![]() CONTINENTAL | |
|---|---|---|
| Modello | ULTRACONTACT
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | EVC | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AUTO E FURGONI | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 185/60 R15 88H | |
| Larghezza | 185 mm | |
| Spalla | 60 mm | |
| Diametro | 15 pollici | |
| Indice di Carico: | 88 | |
| Indice di Velocitá | H | |
| Descrizione | CONTINENTAL ULTRACONTACT 185/60R15 88H XL UC EVC | |
| Codice CAI | CT03123260000 / 03123260000 | |
| Rif. gomme.it | PN6725167 | |
| EAN | 4019238065732 | |
| Note Importanti | nessuna. |
CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.




AUTO E FURGONI
Estivo