
| Marca | ![]() GOODYEAR | |
|---|---|---|
| Modello | KMAX S GEN-2 (KMAXSG21)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | FRONT M+S 3PMSF (RFID) | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AUTO E FURGONI | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 295/80 R22,5 154/149M | |
| Larghezza | 295 mm | |
| Spalla | 80 mm | |
| Diametro | 22,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 154/149 | |
| Indice di Velocitá | M | |
| Descrizione | GOODYEAR 295/80R22.5 KMAX S G2 HL 154/149M 3PSF | |
| Codice CAI | GDYAF0236 / 572794 | |
| Rif. gomme.it | PN7458485 | |
| EAN | 5452000735850 | |
| Note Importanti | nessuna. |
CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.




AUTO E FURGONI
Invernale