
| Marca | ![]() MICHELIN | |
|---|---|---|
| Modello | XFN2 ANTISPLASH
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | M+S 3PMSF | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO PESANTE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 385/65 R22,5 158L | |
| Larghezza | 385 mm | |
| Spalla | 65 mm | |
| Diametro | 22,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 158 | |
| Indice di Velocitá | L | |
| Descrizione | MICHELIN XFN 2 385/65R225 158L ~ M+S 3PMSF | |
| Codice CAI | BRP174401 / 233696 | |
| Rif. gomme.it | PN7467332 | |
| EAN | 3528702336960 | |
| Note Importanti | nessuna. |
CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.




TRASPORTO PESANTE
Estivo