
| Marca | ![]() HANKOOK | |
|---|---|---|
| Modello | TH31 SMART FLEX
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | TRAILER M+S 3PMSF | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO PESANTE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 9,50/0 R17,5 143/141J | |
| Larghezza | 9,50 mm | |
| Spalla | 0 mm | |
| Diametro | 17,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 143/141 | |
| Indice di Velocitá | J | |
| Descrizione | HANKOOK TH31 9.5 R17.5 143/141J ~ TRAILER M+S 3PMSF | |
| Codice CAI | BRP207418 / 3003768 | |
| Rif. gomme.it | PN7468257 | |
| EAN | 8808563532578 | |
| Note Importanti | nessuna. |
CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.




TRASPORTO PESANTE
Estivo