
| Marca | ![]() MICHELIN | |
|---|---|---|
| Modello | X LINE ENERGY Z3
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | ALL POSITION M+S 3PMSF | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO PESANTE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 355/50 R22,5 158K | |
| Larghezza | 355 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 22,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 158 | |
| Indice di Velocitá | K | |
| Descrizione | MICHELIN XLE-Z3 355/50 R22.5 158K ~ ALL POSITION M+S 3PMSF | |
| Codice CAI | CAR117173 / MIC142336 | |
| Rif. gomme.it | PN7698680 | |
| EAN | 3528701423364 | |
| Note Importanti | nessuna. |
CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.




TRASPORTO PESANTE
Estivo