
| Marca | ![]() MICHELIN | |
|---|---|---|
| Modello | X LINE ENERGY T
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | TRAILER M+S 3PMSF | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO PESANTE | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 385/55 R22,5 160K | |
| Larghezza | 385 mm | |
| Spalla | 55 mm | |
| Diametro | 22,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 160 | |
| Indice di Velocitá | K | |
| Descrizione | MICHELIN X-LINE 385/55 R22.5 160K/158L ~ TRAILER M+S 3PMSF | |
| Codice CAI | BRP216149 / 139900 | |
| Rif. gomme.it | PN7969861 | |
| EAN | 3528701399003 | |
| Note Importanti | nessuna. |
CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.




TRASPORTO PESANTE
Estivo