
| Marca | ![]() ALLIANCE | |
|---|---|---|
| Modello | 345 FORESTAR (LS-2) | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | LS‑2 153A6 | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 18,40/0 R30 153A6 | |
| Larghezza | 18,40 mm | |
| Spalla | 0 mm | |
| Diametro | 30 pollici | |
| Indice di Carico: | 153 | |
| Indice di Velocitá | A6 | |
| Descrizione | ALLIANCE 345 18.4 -30 16PR TL ~ LS‑2 153A6 | |
| Codice CAI | T24-774634 / 34540020AL-IG | |
| Rif. gomme.it | PN8000881 | |
| EAN | 8903635022138 | |
| Note Importanti | nessuna. |
CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.

AGRICOLO
Estivo