
| Marca | ![]() FULDA | |
|---|---|---|
| Modello | KRISTALL CONTROL HP 2 (KRICONTHP2)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | FP | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AUTO E FURGONI | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 195/50 R16 88H | |
| Larghezza | 195 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 88 | |
| Indice di Velocitá | H | |
| Descrizione | FULDA 195/50R16 88H KRI CONTROL HP 2 XL FP | |
| Codice CAI | CAR119185 / FUL581356 | |
| Rif. gomme.it | PN8003350 | |
| EAN | 4038526072634 | |
| Note Importanti | nessuna. |
CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.




AUTO E FURGONI
Invernale