
| Marca | ![]() FIRESTONE | |
|---|---|---|
| Modello | WINTERHAWK 4
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AUTO E FURGONI | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 215/60 R16 99H | |
| Larghezza | 215 mm | |
| Spalla | 60 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 99 | |
| Indice di Velocitá | H | |
| Descrizione | FIRESTON WIN-H4 215/60 R16 99 H XL | |
| Codice CAI | 2156016FIR18075 / 18075 | |
| Rif. gomme.it | PN8011996 | |
| EAN | 3286341807516 | |
| Note Importanti | nessuna. |
CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.




AUTO E FURGONI
Invernale