
| Marca | ![]() MICHELIN | |
|---|---|---|
| Modello | ALPIN 5
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| D.O.T. | 2022 | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AUTO E FURGONI | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 285/40 R19 107V | |
| Larghezza | 285 mm | |
| Spalla | 40 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 107 | |
| Indice di Velocitá | V | |
| Descrizione | 285/40 R 19 107V XL ALPIN 5 * M+S 3PMSF | |
| Codice CAI | 2854019MIC151508L / MI151508 | |
| Rif. gomme.it | PN8012310 | |
| EAN | 352870151508322N | |
| Note Importanti | nessuna. |
CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.




AUTO E FURGONI
Invernale