
| Marca | ![]() CEAT | |
|---|---|---|
| Modello | FLOATMAX RT | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | TL SB 182D | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 850/50 R305 182D | |
| Larghezza | 850 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 305 pollici | |
| Indice di Carico: | 182 | |
| Indice di Velocitá | D | |
| Descrizione | 850/50 R305 FLOATMAX RT TL SB 182D | |
| Codice CAI | CEAAL0444 / 113872 | |
| Rif. gomme.it | PN8013860 | |
| EAN | 113872 | |
| Note Importanti | nessuna. |
CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.

AGRICOLO
Estivo