
| Marca | ![]() BRIDGESTONE | |
|---|---|---|
| Modello | X31 BATTLECROSS | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | REAR NHS | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | MOTO | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 100/90 R19 57M | |
| Larghezza | 100 mm | |
| Spalla | 90 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 57 | |
| Indice di Velocitá | M | |
| Descrizione | BRIDGEST X31F 100/90 -19 57M TT ~ REAR NHS | |
| Codice CAI | BRGAZ0500 / 28195 | |
| Rif. gomme.it | PN8027805 | |
| EAN | 3286342819518 | |
| Note Importanti | nessuna. |
CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.

MOTO
Estivo