
| Marca | ![]() ASCENSO | |
|---|---|---|
| Modello | FFB840 | |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | AGRICOLO | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 710/45 R26,5 168A8 | |
| Larghezza | 710 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 26,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 168 | |
| Indice di Velocitá | A8 | |
| Descrizione | 710/45-26.5 FFB840 20PR TL STEEL BELTED 168A8 (168/175A2) S FLC | |
| Codice CAI | CAR107980 / ASC5513880 | |
| Rif. gomme.it | PN8043320 | |
| EAN | 8904365513880 | |
| Note Importanti | nessuna. |
CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.

AGRICOLO
Estivo