Caricamento ...
 
                    CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
 
                    SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
 
                    PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.
Dicono di Noi
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno | 
|---|---|---|---|
| BYD | ATTO 2 | SC3E | 02/2025 > | 
| BYD | YUAN PLUS / ATTO 3 (SC2E) | SC2E | 2022 > | 
| CHRYSLER | AVENGER | JS | 06/2007 > 2011 | 
| CHRYSLER | SEBRING | JS | 06/2007 > 2011 | 
| CITROEN | C-CROSSER | V | 01/2007 > 2013 | 
| CITROEN | C4 Aircross | B | 2012 > | 
| DACIA | DUSTER | SD - SR | 03/2010 > 2023 | 
| DODGE | CALIBER | PK | 05/2006 > 2011 | 
| DODGE | NITRO | KJ | 10/2007 > 2011 | 
| FIAT | SEDICI | FY | 2005 > 2013 | 
| HONDA | ACCORD | C | 2003 > 2015 | 
| HONDA | CIVIC | FC - FK | 2017 > 2021 | 
| HONDA | CIVIC | FE | 2022 > | 
| HONDA | CIVIC 5H | F | 2002 > 2016 | 
| HONDA | CR-V - CR-V HYBRID | RD8-RD9 | 2005 > 2007 | 
| HONDA | CR-V - CR-V HYBRID | RE5-RE6-RE7 | 2007 > 2017 | 
| HONDA | CR-V - CR-V HYBRID | RW (RT) | 2018 > 2022 | 
| HONDA | HR-V | RU | 10/2015 > 2020 | 
| HONDA | HR-V | RV | 2022 > | 
| HONDA | ZR-V | RZ | 05/2023 > | 
| HYUNDAI | ELANTRA | MD | 2011 > | 
| HYUNDAI | GRAND SANTA FE | DM | 2014 > 2017 | 
| HYUNDAI | GRANDEUR | TG | 2005 > 2011 | 
| HYUNDAI | i40 | VF | 07/2011 > | 
| HYUNDAI | IONIQ 5 (NE) | NE | 2021 > | 
| HYUNDAI | IONIQ 6 (CE) | CE | 2023 > | 
| HYUNDAI | iX35 | EL - LM | 03/2010 > 2015 | 
| HYUNDAI | IX55 | EN | 2008 > 2011 | 
| HYUNDAI | KONA | OS | 2018 > 2022 | 
| HYUNDAI | KONA | SX2 | 2023 > | 
| HYUNDAI | KONA ELECTRIC VEHICLE | OS | 2019 > 2022 | 
| HYUNDAI | KONA ELECTRIC VEHICLE | SX2E | 2023 > | 
| HYUNDAI | NEXO | FE | 2018 > | 
| HYUNDAI | SANTA FE | DM | 10/2012 > 2017 | 
| HYUNDAI | SANTA FE | CM | 2006 > 09/2012 | 
| HYUNDAI | SANTA FE | TM | 2018 > 2023 | 
| HYUNDAI | SANTA FE | MX5 | 2024 > | 
| HYUNDAI | SONATA | NF | 2005 > 2018 | 
| HYUNDAI | TUCSON | TL.. | 09/2015 > 2020 | 
| HYUNDAI | TUCSON | JM | 2004 > 2009 | 
| HYUNDAI | TUCSON | NX4e | 2021 > | 
| HYUNDAI | VERACRUZ | EN | 2008 > 2011 | 
| INFINITI | FX 30d | S51 | 2009 > | 
| INFINITI | FX 37 | S51 | 2009 > | 
| INFINITI | FX 50 | S51 | 2009 > | 
| INFINITI | FX35 | FX | 2003 > 2008 | 
| INFINITI | FX45 | FX | 2003 > 2008 | 
| INFINITI | M | Y51 | 2010 > 2014 | 
| INFINITI | Q50 - Q60 | V37 | 2013 > | 
| INFINITI | QX70 | S51 | 2013 > | 
| JEEP | CHEROKEE | KK | 12/2008 > 2013 | 
| JEEP | COMPASS | PK | 11/2006 > 2016 | 
| JEEP | PATRIOT | PK | 03/2007 > 2017 | 
| KIA | CARENS | RP | 2013 > | 
| KIA | EV3 | SV1 | 09/2024 > | 
| KIA | EV6 | CV | 2021 > | 
| KIA | NIRO | SG2 | 2022 > | 
| KIA | NIRO ELECTRIC VEHICLE | SG2 | 2022 > | 
| KIA | OPIRUS | LD | 2003 > 2010 | 
| KIA | OPTIMA | TF | 2012 > 2015 | 
| KIA | OPTIMA | JF | 2016 > | 
| KIA | SORENTO | UM | 02/2015 > 2017 | 
| KIA | SORENTO | MQ4 | 09/2020 > | 
| KIA | SORENTO | XM | 11/2009 > 2014 | 
| KIA | SORENTO | UM | 2018 > 08/2020 | 
| KIA | SOUL | PS | 2014 > 2017 | 
| KIA | SOUL | SK3 | 2018 > | 
| KIA | SPORTAGE | SL - SLS | 09/2010 > 2013 | 
| KIA | SPORTAGE | JE - JES | 2004 > 08/2010 | 
| KIA | SPORTAGE | QL.. | 2016 > 2021 | 
| KIA | SPORTAGE | NQ5e | 2022 > | 
| KIA | SPORTAGE III FL | SLS | 2014 > 2015 | 
| KIA | STINGER | CK | 2018 > | 
| KIA | XCEED | CD | 2020 > | 
| LANCIA | FLAVIA | JS | 06/2007 > 2014 | 
| LEXUS | ES300H | XZ1L | 2019 > | 
| LEXUS | GS 300 | S19 (A) | 2005 > 2011 | 
| LEXUS | GS 430 | S19 (A) | 2005 > 2011 | 
| LEXUS | GS 460 | S19 (A) | 2005 > 2011 | 
| LEXUS | IS220 | XE2(A) | 2005 > 2013 | 
| LEXUS | IS250 | XE2(A) | 2005 > 2013 | 
| LEXUS | IS300H | XE2(A) | 06/2013 > | 
| LEXUS | LS430 | F3 | 2000 > 2006 | 
| LEXUS | NX | AZ1 | 10/2014 > 2021 | 
| LEXUS | NX | AZ2 | 2022 > | 
| LEXUS | RC 300H - RC200T | XC1 | 2016 > | 
| LEXUS | RX300 | XU3(A) | 2004 > 2006 | 
| LEXUS | RX350 | XU3(A) | 2004 > 2008 | 
| LEXUS | RX400h | HXU3(A) | 06/2005 > 2009 | 
| LEXUS | RX450h | HAL1(A) | 06/2009 > 2015 | 
| LEXUS | RX450h | AL2 | 2016 > 2022 | 
| LEXUS | UX | ZA1 | 2019 > | 
| MAZDA | 3 | BL | 04/2009 > 2012 | 
| MAZDA | 3 | BL(BM) | 2013 > 2018 | 
| MAZDA | 3 | BP | 2019 > | 
| MAZDA | 6 | GH | 2008 > 2012 | 
| MAZDA | 6 | GJ-GH | 2013 > | 
| MAZDA | CX-3 | DJ1 | 06/2015 > | 
| MAZDA | CX-30 | DM | 08/2019 > | 
| MAZDA | CX-5 | KE - GH | 05/2012 > 2016 | 
| MAZDA | CX-5 | KF | 2017 > | 
| MAZDA | CX-60 | KH01.. | 2022 > | 
| MAZDA | CX-7 | ER | 10/2007 > 2012 | 
| MAZDA | MX-30 | DR | 08/2020 > | 
| MAZDA | RX8 | SE | 2003 > 2012 | 
| MAZDA | TRIBUTE | EP | 2001 > 2008 | 
| MITSUBISHI | ASX | GA0 | 07/2010 > 2022 | 
| MITSUBISHI | ASX | RJB | 2023 > | 
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | GK0 | 2018 > | 
| MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW0-CWB) | CW0-CWB | 01/2007 > 2011 | 
| MITSUBISHI | OUTLANDER III (CW0-GF0) | CW0-GF0 | 2012 > 2024 | 
| MITSUBISHI | OUTLANDER IV | GN0W | 03/2025 > | 
| NISSAN | ARIYA | FE0E | 2022 > | 
| NISSAN | JUKE | F15 | 09/2010 > 2019 | 
| NISSAN | JUKE | F16 | 2020 > | 
| NISSAN | JUKE NISMO RS | F15 | 2012 > 2019 | 
| NISSAN | MURANO | Z51 | 09/2008 > 2014 | 
| NISSAN | MURANO | Z50 | 2004 > 08/2008 | 
| NISSAN | PULSAR | C13 | 10/2014 > | 
| NISSAN | QASHQAI | J10 | 02/2007 > 2013 | 
| NISSAN | QASHQAI | J11 | 2014 > 2020 | 
| NISSAN | QASHQAI | J12 | 2021 > | 
| NISSAN | X-TRAIL | T31 | 03/2007 > 2013 | 
| NISSAN | X-TRAIL | T30 | 2001 > 02/2007 | 
| NISSAN | X-TRAIL | T32 | 2014 > 2021 | 
| NISSAN | X-TRAIL | T33 | 2022 > | 
| OPEL | GRANDLAND ELECTRIC VEHICLE (K) - GRANDLAND PHEV (K) | K | 2024 > | 
| ORA | 07 | EC24 | 2024 > | 
| PEUGEOT | 3008 (5x114,3) | K | 10/2023 > | 
| PEUGEOT | 4007 | V | 01/2007 > 2012 | 
| PEUGEOT | 4008 | B | 2012 > | 
| PEUGEOT | 5008 (5x114,3) | K | 06/2024 > | 
| RENAULT | ARKANA | RJL | 2021 > | 
| RENAULT | AUSTRAL | RHN | 2022 > | 
| RENAULT | AUSTRAL 4 CONTROL | RHN | 2023 > | 
| RENAULT | CAPTUR | RJB | 2020 > | 
| RENAULT | ESPACE | RHN | 06/2023 > | 
| RENAULT | ESPACE | RFC | 2015 > 2022 | 
| RENAULT | ESPACE 4 CONTROL | RHN | 2023 > | 
| RENAULT | FLUENCE | Z | 10/2009 > 2014 | 
| RENAULT | KADJAR | RFE | 2015 > | 
| RENAULT | KOLEOS | Y | 06/2008 > 2016 | 
| RENAULT | KOLEOS | RZG | 2017 > | 
| RENAULT | LAGUNA III | T | 11/2007 > 2015 | 
| RENAULT | LAGUNA III SPORTOUR | T | 2008 > 2015 | 
| RENAULT | LATITUDE | T | 2008 > 2015 | 
| RENAULT | MEGANE E-TECH | RCB | 2022 > | 
| RENAULT | MEGANE III | Z | 09/2008 > 2015 | 
| RENAULT | MEGANE IV | RFB | 2016 > | 
| RENAULT | MEGANE IV RS | RFB | 2018 > | 
| RENAULT | RAFALE | RHN (DHN) | 03/2024 > | 
| RENAULT | SCENIC E-TECH | RCB | 2024 > | 
| RENAULT | SCENIC III | JZ | 06/2009 > 2015 | 
| RENAULT | SYMBIOZ | RJB | 09/2024 > | 
| RENAULT | TALISMAN | RFD | 2016 > | 
| SUBARU | SOLTERRA | EAM1S(M) | 2022 > | 
| SUZUKI | ACROSS | XA5 | 08/2020 > | 
| SUZUKI | GRAND VITARA | JT | 04/2005 > | 
| SUZUKI | KIZASHI | FR | 03/2010 > 2016 | 
| SUZUKI | S-CROSS (SX4) | JY | 09/2013 > 2016 | 
| SUZUKI | S-CROSS (SX4) | JY | 2017 > | 
| SUZUKI | SX4 | EY | 2006 > 2013 | 
| SUZUKI | SX4 | GY | 2006 > 2013 | 
| SUZUKI | VITARA | LY | 03/2015 > 2024 | 
| TESLA | MODEL 3 | 003 | 03/2019 > 10/2023 | 
| TESLA | MODEL 3 | 003 | 11/2023 > | 
| TOYOTA | AURIS | E15 | 03/2007 > 11/2012 | 
| TOYOTA | AVENSIS | T27 | 2009 > | 
| TOYOTA | BZ4X | EAM1(M) | 2022 > | 
| TOYOTA | C-HR | AX2T | 11/2023 > | 
| TOYOTA | C-HR | AX1T | 2017 > 2022 | 
| TOYOTA | CAMRY | XV7 | 2019 > | 
| TOYOTA | COROLLA CROSS | XG1TJ | 2022 > | 
| TOYOTA | HIGHLANDER | XU7 | 2021 > | 
| TOYOTA | PRIUS V | XW6(M) | 04/2023 > | 
| TOYOTA | RAV 4 | TGRE,XA5P(EU,M) | 01/2019 > | 
| TOYOTA | RAV 4 | XA3 | 2006 > 2012 | 
| TOYOTA | RAV 4 | XA3 | 2013 > 2015 | 
| TOYOTA | RAV 4 | XA4 | 2016 > 2018 | 
| TOYOTA | YARIS CROSS HYBRID | XPB1F | 2021 > | 
| TOYOTA | YARIS GR | XPA1G | 2021 > | 
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 108 | 45 | 65,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 50 | 66,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 40 | 76 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 35 | 76 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 41 | 66,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 100 | 42 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 98 | 39 | 58,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 40 | 76 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 45 | 67,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 98 | 39 | 58,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 110 | 35 | 65,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 50 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 32 | 76 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 42 | 76 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 108 | 45 | 72 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 110 | 35 | 65,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 105 | 39 | 56,60 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 108 | 35 | 72 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 33 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 33 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 100 | 42 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 42 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 50 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | SILVER | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 33 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 6,5J | 16" | 5X | 100 | 48 | 56,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 6,5J | 16" | 5X | 108 | 45 | 65,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 42 | 76 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 42 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 6,5J | 16" | 5X | 115 | 41 | 70,20 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 40 | 76 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 6,5J | 16" | 5X | 110 | 35 | 65,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 35 | 76 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 6,5J | 16" | 5X | 100 | 35 | 72 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 108 | 50 | 72 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | SILVER | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 42 | 66,45 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | SILVER | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 51 | 67,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 7,5J | 17" | 5X | 110 | 40 | 65,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | SILVER | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 40 | 66,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 30 | 76 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 114,3 | 48 | 76 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 108 | 45 | 72 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 100 | 35 | 72 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 54 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 48 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 114,3 | 40 | 76 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 110 | 41 | 65,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 47 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 40 | 76 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 7,0J | 17" | 5X | 98 | 41 | 58,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 7,5J | 17" | 5X | 108 | 45 | 65,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 48 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | SILVER | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 30 | 76 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | SILVER | 7,5J | 17" | 5X | 110 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 40 | 66,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 40 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 51 | 67,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | SILVER | 7,5J | 17" | 5X | 114,3 | 46 | 67,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 100 | 38 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 7,0J | 17" | 5X | 100 | 38 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 98 | 41 | 58,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 51 | 67,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | SILVER | 7,0J | 17" | 5X | 100 | 38 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 7,0J | 17" | 5X | 110 | 41 | 65,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | SILVER | 7,0J | 17" | 5X | 110 | 41 | 65,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 7,5J | 17" | 5X | 110 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 7,5J | 17" | 5X | 100 | 46 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | SILVER | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 47 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 7,5J | 17" | 5X | 100 | 48 | 56,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 7,5J | 17" | 5X | 108 | 45 | 72 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 42 | 76 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 7,5J | 17" | 5X | 115 | 40 | 70,20 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 7,5J | 17" | 5X | 114,3 | 40 | 76 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 7,5J | 17" | 5X | 100 | 35 | 72 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 7,5J | 17" | 5X | 108 | 35 | 72 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 30 | 76 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | SILVER | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 54 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | SILVER | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 48 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | SILVER | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 40 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 110 | 40 | 65,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 7,5J | 17" | 5X | 108 | 35 | 72 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | SILVER | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 35 | 76 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 7,5J | 17" | 5X | 108 | 50 | 72 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 54 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 7,5J | 17" | 5X | 114,3 | 48 | 76 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 40 | 66,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 35 | 76 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 40 | 76 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 35 | 76 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 30 | 76 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 7,0J | 18" | 5X | 114,3 | 35 | 66,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 110 | 33 | 65,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 7,0J | 18" | 5X | 114,3 | 35 | 66,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 7,0J | 18" | 5X | 114,3 | 35 | 60,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | SILVER | 7,5J | 18" | 5X | 100 | 49 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 114,3 | 48 | 76 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 115 | 40 | 70,20 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | SILVER | 7,5J | 18" | 5X | 114,3 | 35 | 76 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 7,5J | 18" | 5X | 100 | 49 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 7,5J | 18" | 5X | 98 | 43 | 58,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 114,3 | 47 | 60,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 44 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 114,3 | 40 | 60,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 100 | 35 | 72 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 30 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 7,0J | 18" | 5X | 110 | 40 | 65,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 110 | 35 | 65,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 100 | 49 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 114,3 | 48 | 64,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 7,5J | 18" | 5X | 114,3 | 35 | 76 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 7,0J | 18" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 114,3 | 40 | 76 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | SILVER | 7,0J | 18" | 5X | 114,3 | 35 | 66,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 7,5J | 18" | 5X | 114,3 | 40 | 60,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | SILVER | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 50 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 50 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 50 | 72 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 7,0J | 18" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 114,3 | 47 | 76 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 42 | 76 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 41 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | GLOSS BLACK | 7,0J | 18" | 5X | 110 | 41 | 65,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | SILVER | 7,5J | 18" | 5X | 114,3 | 45 | 67,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 8,0J | 18" | 5X | 110 | 40 | 65,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | SILVER | 8,0J | 18" | 5X | 114,3 | 34 | 76 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | SILVER | 7,5J | 18" | 5X | 114,3 | 38 | 76 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 7,0J | 18" | 5X | 112 | 43 | 57,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | SILVER | 7,5J | 18" | 5X | 100 | 48 | 56,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 42 | 76 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | SILVER | 7,0J | 18" | 5X | 110 | 40 | 65,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | SILVER | 7,5J | 18" | 5X | 114,3 | 48 | 76 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 8,0J | 18" | 5X | 110 | 35 | 65,10 | Scheda Prodotto | 
|  | MAK | WOLF | BLACK MIRROR | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 42 | 76 | Scheda Prodotto | 
