Caricamento ...
CONSULENZA DEDICATA
Contattaci per ricevere assistenza personalizzata.
SPEDIZIONE GARANTITA
Assicuriamo la spedizione della merce nei tempi prestabiliti.
PAGAMENTI SICURI
Paga in sicurezza con carte di credito, PayPal o bonifico.
Dicono di Noi
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| AUDI | A1 | 8X | 09/2010 > 2018 |
| AUDI | A1 ALLSTREET | GB | 2023 > |
| AUDI | A1 CITYCARVER | GB | 2020 > |
| AUDI | A1 SPORTBACK | 8X | 2012 > 2018 |
| AUDI | A1 SPORTBACK | GB | 2019 > |
| FIAT | 500L | 199 | 09/2012 > |
| FIAT | TIPO | 356 | 12/2015 > |
| LEXUS | CT-200H | A10(A) | 10/2010 > |
| MAZDA | 2 | ZV (5H) | 2021 > |
| MG | ZS (PETROL ENGINE) | SZS1 | 2021 > 2024 |
| SEAT | ARONA | KJ | 2018 > |
| SEAT | IBIZA | 6J - 6JN | 07/2008 > 2016 |
| SEAT | IBIZA | KJ | 2017 > |
| SEAT | TOLEDO | NH | 2013 > |
| SKODA | FABIA | 5J | 2007 > 2020 |
| SKODA | FABIA | PJ | 2021 > |
| SKODA | KAMIQ | NW | 10/2019 > |
| SKODA | PRAKTIK | 5J | 2008 > 2015 |
| SKODA | RAPID | NH | 2013 > |
| SKODA | ROOMSTER | 5J | 09/2006 > 2015 |
| SKODA | ROOMSTER SCOUT | 5J | 09/2006 > 2015 |
| SUBARU | BRZ | ZC - GC/GF | 2012 > 2022 |
| SUBARU | BRZ | Z2 | 2023 > |
| SUBARU | BRZ BREMBO | ZC | 12/2016 > 03/2020 |
| SUBARU | FORESTER | SH | 07/2008 > 2012 |
| SUBARU | FORESTER | SG | 2002 > 06/2008 |
| SUBARU | FORESTER | SJ | 2014 > 2019 |
| SUBARU | IMPREZA | G3 - G3S | 10/2007 > 2012 |
| SUBARU | IMPREZA | G4 | 2013 > 2017 |
| SUBARU | IMPREZA | G5 | 2018 > |
| SUBARU | IMPREZA | GD/GG | < 10/2007 |
| SUBARU | IMPREZA STI | G3 - G3S | 03/2008 > 2013 |
| SUBARU | IMPREZA STI WRX | GD/GG | < 11/2005 |
| SUBARU | LEGACY | BM/BR | 11/2009 > 2014 |
| SUBARU | LEGACY | BL/BP | 2003 > 10/2009 |
| SUBARU | OUTBACK - LEGACY | BM/BR | 10/2009 > 2014 |
| SUBARU | OUTBACK - LEGACY | BL/BP | 2003 > 09/2009 |
| SUBARU | XV | G4 | 10/2011 > 2017 |
| TOYOTA | AVENSIS | T22 - T25 (5X100) | 2003 > 2008 |
| TOYOTA | GR86 | T2 | 2022 > |
| TOYOTA | GT86 | ZN - GC/GF | 2012 > |
| TOYOTA | PRIUS IV | XW5 | 2016 > 2022 |
| TOYOTA | PRIUS IV PLUGIN HYBRID | XW5P | 2017 > 2022 |
| TOYOTA | URBAN CRUISER | XP11(A) | 05/2009 > 2014 |
| TOYOTA | YARIS | XPA1F (KA - KL) | 07/2020 > |
| VOLKSWAGEN | POLO (V SERIE) | 6R | 06/2009 > 2016 |
| VOLKSWAGEN | POLO (VI SERIE) | AW | 10/2017 > |
| VOLKSWAGEN | POLO CROSS(V SERIE) | 6R | 06/2009 > 2016 |
| VOLKSWAGEN | POLO GTI (V SERIE) | 6R | 05/2010 > 06/2018 |
| VOLKSWAGEN | POLO GTI (VI SERIE) | AW | 2018 > |
| VOLKSWAGEN | POLO R WRC | 6R | 2013 > |
| VOLKSWAGEN | T-CROSS | C1 | 2019 > |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MSW | MSW 82 | MATT GUN METAL FULL POLISHED (MGMFP) | 9,0J | 18" | 5X | 110 | 34 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 82 | MATT GUN METAL | 8,0J | 18" | 5X | 110 | 35 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 82 | GLOSS BLACK FULL POLISHED | 8,0J | 18" | 5X | 110 | 40 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 82 | MATT GUN METAL FULL POLISHED (MGMFP) | 8,0J | 18" | 5X | 110 | 40 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 82 | GLOSS BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 110 | 40 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 82 | MATT GUN METAL | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 50 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 82 | MATT GUN METAL FULL POLISHED (MGMFP) | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 50 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 82 | GLOSS BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 50 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 82 | GLOSS BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 100 | 40 | 63,40 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 82 | MATT GUN METAL FULL POLISHED (MGMFP) | 8,0J | 18" | 5X | 100 | 40 | 63,40 | |
![]() | MSW | MSW 82 | MATT GUN METAL | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 35 | 73 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 82 | GLOSS BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 35 | 73 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 82 | MATT GUN METAL FULL POLISHED (MGMFP) | 8,0J | 18" | 5X | 114,3 | 45 | 73 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 82 | GLOSS BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 114,3 | 45 | 73 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 82 | MATT GUN METAL | 8,0J | 18" | 5X | 114,3 | 45 | 73 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 82 | GLOSS BLACK | 9,0J | 18" | 5X | 110 | 34 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 82 | MATT GUN METAL | 9,0J | 18" | 5X | 110 | 34 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 82 | GLOSS BLACK FULL POLISHED | 9,0J | 18" | 5X | 110 | 34 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 82 | GLOSS BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 110 | 35 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 82 | MATT GUN METAL FULL POLISHED (MGMFP) | 8,0J | 18" | 5X | 110 | 35 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 82 | GLOSS BLACK FULL POLISHED | 8,0J | 18" | 5X | 110 | 35 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 82 | MATT GUN METAL | 8,0J | 18" | 5X | 110 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 82 | GLOSS BLACK | 8,0J | 18" | 5X | 110 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 82 | MATT GUN METAL FULL POLISHED (MGMFP) | 8,0J | 18" | 5X | 110 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 82 | GLOSS BLACK FULL POLISHED | 8,0J | 18" | 5X | 110 | 30 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 82 | GLOSS BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 110 | 33 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 82 | MATT GUN METAL | 8,0J | 19" | 5X | 110 | 33 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 82 | MATT GUN METAL FULL POLISHED (MGMFP) | 8,0J | 19" | 5X | 110 | 33 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 82 | GLOSS BLACK FULL POLISHED | 8,0J | 19" | 5X | 110 | 33 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 82 | GLOSS BLACK | 8,0J | 19" | 5X | 110 | 42 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 82 | MATT GUN METAL | 8,0J | 19" | 5X | 110 | 42 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 82 | MATT GUN METAL FULL POLISHED (MGMFP) | 8,0J | 19" | 5X | 110 | 42 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 82 | MATT GUN METAL FULL POLISHED (MGMFP) | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 35 | 73 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 82 | MATT GUN METAL FULL POLISHED (MGMFP) | 9,0J | 20" | 5X | 112 | 25 | 73 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 82 | GLOSS BLACK FULL POLISHED | 9,0J | 20" | 5X | 110 | 31 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 82 | MATT GUN METAL FULL POLISHED (MGMFP) | 9,0J | 20" | 5X | 110 | 31 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 82 | MATT GUN METAL | 9,0J | 20" | 5X | 110 | 31 | 65,10 | Scheda Prodotto |
![]() | MSW | MSW 82 | GLOSS BLACK | 9,0J | 20" | 5X | 110 | 31 | 65,10 | Scheda Prodotto |







